| |
 |
| |
Últimos imóveis postados |
|
|
|
|
|
| |
| SP039 - Venda |  | São Francisco Bento Gonçalves ÚLTIMAS UNIDADES! APARTAMENTOS DE 1 E 2 DORM.! Postado em 19/06 | R$ 138.000,00 INCC: 254,4238 |
| | SP179 - Venda |  | Progresso Bento Gonçalves APT. DE 02 DORMITÓRIOS NO PROGRESSO! Postado em 19/06 | R$ 223.000,00 INCC: 411,1342 |
| | SP134 - Venda |  | Universitário Bento Gonçalves APARTAMENTOS AMPLOS! Postado em 19/06 | | R$ 0,00 |
| | SP224 - Venda |  | Centro Bento Gonçalves MAGNÍFICO APARTAMENTO, COM DESIGN INTELIGENTE! Postado em 19/06 | R$ 119.000,00 INCC: 219,3945 |
| | SP126 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves RESIDENCIAL DRUMMOND!!! Postado em 19/06 | | R$ 0,00 |
| | 13641 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves apto de 02 dormitórios, 02 suítes, box duplo Postado em 19/06 | R$ 310.000,00 INCC: 571,5318 |
| | 12353 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves apto 02 e 03 dormitórios... Postado em 19/06 | R$ 514.978,04 INCC: 971,8786 |
| | 20930 - Venda |  | Borgo Bento Gonçalves Apto 01 dorm Postado em 19/06 | R$ 183.331,87 INCC: 338,0000 |
| | 10691 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves Apto 02 dormitorios Postado em 19/06 | R$ 285.000,00 INCC: 531,9377 |
| | 12826 - Venda |  | Borgo Bento Gonçalves Apartamentos de 02 dormitórios... Postado em 19/06 | R$ 183.569,44 INCC: 338,4380 |
| | 12851 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves Apartamentos de 02 dormitórios... Postado em 19/06 | R$ 390.007,40 INCC: 736,0311 |
| | 10743 - Venda |  | Pomarosa Bento Gonçalves aptos de 01 e 02 dormitórios Postado em 19/06 | R$ 168.687,02 INCC: 311,0000 |
| | 12950 - Venda |  | Centro Bento Gonçalves Apartamentos de 01 dormitório Postado em 19/06 | R$ 190.000,00 INCC: 354,6252 |
| | 16165 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves Apto de 01 dormitório com box Postado em 19/06 | R$ 178.341,77 INCC: 328,8000 |
| | 12706 - Venda |  | São Roque Bento Gonçalves Apartamentos de 01 dormitórios... Postado em 19/06 | R$ 179.000,00 INCC: 343,6096 |
| | 13643 - Venda |  | Progresso Bento Gonçalves Apto de 02 dormitórios Postado em 19/06 | R$ 211.664,78 INCC: 390,2360 |
| |
|
 |
|
| |
 |
| |
Veja todos os imóveis |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Apartamentos de dois dormitórios sendo uma suíte, sacada integrada,... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
LINDO!!! Ap 2 dormitório, 1 sendo suíte, água quente, churrasqueira, sacada,... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Excelente oportunidade. Apartamento com churrasqueira, esquadrias em alumínio,... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Alto padrão no São Francisco!! Apartamentos de 2 dormitórios com 94m² de área... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mais destaques: |
|
| | | | | | | | |
| | 1 | IMPÉRIO IMÓVEIS vende Apartamento no bairro Rio... | | | | | | | | | | | | | 2 | FICAM OS MÓVEIS DO BANHEIRO E ÁREA DE... | | | | | | | | | | | | | 3 | Terreno com casa de alvenaria no Bairro... | | | | | | | | | | | | | 4 | Apartamento com 3 dormitórios, garagem, sala de... | | | | | | | | | | | | | 5 | Ótimos apatamentos com 02 e 03 dormitórios, sendo... | | | | | | | | | | | | | 6 | Apartamento com 3 dormitórios, 2 banheiros... | | | | | | | | | | | | | 7 | Área de terras com 12.500 m2 , possuindo casa de... | | | | | | | | | | | | | 8 | IMPÉRIO IMÓVEIS vende Terreno no bairro Solar do... | | | | | | | | | | | | | 9 | Casa mista c/ dois pisos, sendo ambas c/ 2 dorms,... | | | | | | | | | | | | | 10 | APARTAMENTO BEM LOCALIZADO, LUGAR... | | |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
IGP-M |
| Mai/2013  |
0,00 % |
|
|
|
TR - Mensal |
| Mai/2013  |
0,0000% |
|
|
|
INCC |
| Mai/2013  |
1,24% |
|
| |
542.402 |
|
|
|
 |
|
|
|