| |
 |
| |
Bento Imóveis
› Imóveis de Localiza Imóvel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3730 - Venda |  | Lot. Bertolini Bento Gonçalves Apartamento 3 dormitórios. Venda Exclusiva! Postado em 03/09 | | R$ 110.000,00 |
| | 3652 - Venda |  | Centro Garibaldi Cobertura Ed. Danieli Postado em 01/09 | | R$ 295.000,00 |
| | 3653 - Venda |  | Peterlongo Garibaldi Ed. Agatti 2 Postado em 29/08 | | R$ 124.000,00 |
| | 3611 - Venda |  | Peterlongo Garibaldi Ed. Agatti 3 Postado em 27/08 | | R$ 140.000,00 |
| | 2643 - Venda |  | Barracão Bento Gonçalves Área de terra Postado em 27/08 | | R$ 75.000,00 |
| | 3540 - Venda |  | Centro Carlos Barbosa Ap. em Carlos Barbosa Postado em 19/08 | | R$ 132.000,00 |
| | 3256 - Venda |  | Centro Carlos Barbosa Ed. Mattei - Venda exclusiva Postado em 17/08 | | R$ 140.000,00 |
| | 2583 - Venda |  | Indefinido Garibaldi Área de terra Postado em 17/08 | | R$ 0,00 |
| | 2586 - Venda |  | Indefinido Garibaldi Área de terra Postado em 13/08 | | R$ 1.150,00 |
| | 2587 - Venda |  | Garibaldina Garibaldi Área de terra Postado em 12/08 | | R$ 2.650.000,00 |
| | 2585 - Venda |  | Indefinido Garibaldi Área de terra Postado em 12/08 | | R$ 220.000,00 |
| | 2584 - Venda |  | Indefinido Garibaldi Área de terra Postado em 12/08 | | R$ 165.000,00 |
|
|
|
 |
|
| |
 |
| |
Veja todos os imóveis |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Área de terra à 15 km de Bento Gonçalves, 2 ha,... |
|
|
|
|
|
|
Mais destaques: |
|
| | | | | | | | |
| | 1 | Área de terra de 3,3 ha, já como área... | | | | | | | | | | | | | 2 | Área de terra com 2 ha na beira da rodovia para... | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 terrenos na Av. São Roque, de 13x55 cada,... | | | | | | | | | | | | | 4 | Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com escritório... | | | | | | | | | | | | | 5 | Terreno no Santa Rita de 13x36, bem localizado,... | | | | | | | | | | | | | 6 | Terreno no centro de 17 X 17,5. | | | | | | | | | | | | | 7 | Área de terra com 13,8 ha, próprio para... | | | | | | | | | | | | | 8 | Área de terra de 2,4 ha de frente para o asfalto... | | | | | | | | | | | | | 9 | Área de terra com 2 ha, casa de 3 dormitórios,... | | | | | | | | | | | | | 10 | Vista excepcional, personalisação das plantas,... | | |
 |
|
|
|
|
 |
| | IGP-M | | Jul/10  | 0,15% | | | | TR - Mensal | | Jul/10  | 0,1151% | | | | INCC | | Jul/10  | 0,62%
R$ 446,992 | |
|
|
 |
|
|
|