| |
 |
| |
Bento Imóveis
› Imóveis de Neiva Cenci - Corretora de Imóveis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3757 - Venda |  | Humaitá Bento Gonçalves Apartamento novo! Postado em 08/09 | | R$ 160.000,00 |
| | 3423 - Venda |  | Vale dos Vinhedos Bento Gonçalves Área de terras com excelente localização! Postado em 08/09 | | R$ 70.000,00 |
| | 3110 - Venda |  | Progresso Bento Gonçalves Apartamento 2 dormitórios mobiliado! Postado em 08/09 | | R$ 210.000,00 |
| | 3065 - Venda |  | Centro Bento Gonçalves APARTAMENTO MOBILIADO! Postado em 08/09 | | R$ 265.000,00 |
| | 3679 - Venda |  | Cohab Bento Gonçalves Apartamento semi mobiliado! Postado em 31/08 | | R$ 145.000,00 |
| | 3632 - Venda |  | Progresso Bento Gonçalves APARTAMENTO NOVO! Postado em 25/08 | | R$ 295.000,00 |
| | 3484 - Venda |  | São Francisco Bento Gonçalves RESIDENCIAL NOBLESSE! Em Construção!! Postado em 25/08 | | R$ 490.000,00 |
| | 3406 - Venda |  | São Francisco Bento Gonçalves Apartamento mobiliado!!!! Postado em 25/08 | | R$ 340.000,00 |
| | 3422 - Venda |  | Santo Antão Bento Gonçalves Casa alvenaria! Conforto e tranquilidade no seu... Postado em 24/08 | | R$ 424.000,00 |
| | 2299 - Venda |  | Progresso Bento Gonçalves Apto 02 dorm c/ garagem Postado em 24/08 | | R$ 185.000,00 |
| | 3521 - Venda |  | Centro Bento Gonçalves Apartamento no centro! Postado em 18/08 | | R$ 200.000,00 |
| | 3485 - Venda |  | Alameda Sartori Bento Gonçalves Apartamento 01 dormitório! Postado em 16/08 | | R$ 138.000,00 |
|
|
|
 |
|
| |
 |
| |
Veja todos os imóveis |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Apartamento composto de 03 dormitorios (01... |
|
|
|
|
|
|
Mais destaques: |
|
| | | | | | | | |
| | 1 | Apartamento central, composto de 02 dormitórios,... | | | | | | | | | | | | | 2 | Prédio de pequeno porte, local tranquilo, uma... | | | | | | | | | | | | | 3 | UMA CONSTRUÇÃO NOBRE......... APARTAMENTOS COM ... | | | | | | | | | | | | | 4 | Apartamento composto de 01 dormitorio, sala,... | | | | | | | | | | | | | 5 | Excelente apartamento composto de 03 dormitórios... | | | | | | | | | | | | | 6 | Apartamento composto por 02 dormitórios (casal... | | | | | | | | | | | | | 7 | 02 aptos por andar, todos c/ 03 dormitórios... | | | | | | | | | | | | | 8 | Apartamento semi novo, composto por... | | | | | | | | | | | | | 9 | Aptos de 03 dormitórios (01 suíte), sala estar e... | | | | | | | | | | | | | 10 | Terreno bem localizado, de esquina, com... | | |
 |
|
|
|
|
 |
| | IGP-M | | Jul/10  | 0,15% | | | | TR - Mensal | | Jul/10  | 0,1151% | | | | INCC | | Jul/10  | 0,62%
R$ 446,992 | |
|
|
 |
|
|
|